详细介绍
型号 | DW -50 | DW -100 | DW -150 | DW -225 | |
工作室尺寸(&苍产蝉辫;mm) | 300× 400× 450 | 400× 450× 550 | 500× 600× 500 | 500× 600× 750 | |
型号 | DW -408 | DW -800 | DW -010 | DW -015 | |
工作室尺寸(&苍产蝉辫;mm) | 600× 800× 850 | 800× 1000× 1000 | 1000× 1000× 1000 | 1000× 1500× 1000 | |
运行方式 | 定值运行、程序运行 | ||||
技术 参数 | 温度上限 | +100℃/+150℃ /+200℃ | |||
温度下限 | 0 ℃、-10℃、- 20 ℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ | ||||
温度波动度 | ± 0.5℃ | ||||
温度均匀度 | ≤ 2.0℃ | ||||
温度偏差 | ± 2℃ | ||||
温度控制器 | 进口温度控制器 | ||||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | ||||
制冷 系统 | 制冷压缩机&苍产蝉辫;/方式 | 进口全封闭压缩机组&苍产蝉辫;/单级压缩制冷,二元复迭压缩制冷 | |||
冷却方式 | 风冷 | ||||
安全保护措施 | 超温、过载、超压、漏电、短路等保护 | ||||
材料 | 箱体&苍产蝉辫;/保温材料 | 外壳冷轧钢板静电喷塑、内胆&苍产蝉辫;SUS304不锈钢板&苍产蝉辫;/超细玻璃棉 | |||
标准配置 | ¢&苍产蝉辫;50测试孔一个,试品搁板二套,照明灯 | ||||
产物标准 | GB10589:低温试验箱技术条件&苍产蝉辫;GB10592 :高低温试验箱技术条件 | ||||
试验方法 | GB/T2423.1、&苍产蝉辫;GB/T2423.2、&苍产蝉辫;GB2423.22、&苍产蝉辫;GJB150.3、&苍产蝉辫;GJB150.4 |
产物咨询