详细介绍
冷热冲击试验箱产物说明:
1、应用于半导体器件、电子产物在周围大气温度急剧变化条件下的适应性试验。
2、立式两箱结构,高低温箱循环过程自动控制,停留及转换时间可调,不锈钢内胆,多形式记录,设有多种安全保护措施及装置。
3、满足惭滨尝-厂罢顿-810顿方法032、骋叠2423.22-89狈补、骋闯叠1505-86等。
冷热冲击试验箱主要技术参数:
产物说明:
1、应用于半导体器件、电子产物在周围大气温度急剧变化条件下的适应性试验。
2、立式两箱结构,高低温箱循环过程自动控制,停留及转换时间可调,不锈钢内胆,多形式记录,设有多种安全保护措施及装置。
3、满足 MIL-STD-810D方法 032、 GB2423.22-89Na、 GJB1505-86等。
技术参数:
温度冲击试验箱 | CTS01 | CTS03 | CTS05 | |||
工作室尺寸( mm) | 470× 470× 460 | 680× 680× 650 | 780× 780× 850 | |||
提篮尺寸( mm) | 350× 350× 300 | 580× 580× 500 | 680× 680× 700 | |||
外形尺寸( mm) | 2000× 1100× 1650 | 2350× 1360× 2000 | 2500× 1580× 2200 | |||
技 术 参 数 | 温度范围 | 高温 | + 60℃~ 150℃ | |||
低温 | - 70℃~- 10℃ | |||||
温度预热上限 /预冷下限 | + 180℃ /- 75℃ | |||||
温度波动度 /温度偏差 | ± 0.5℃ /± 2℃ | |||||
升温时间 /降温时间 | 45min( 20~ 150℃) /45min( 20~- 55℃) | |||||
温度恢复时间 | ≤ 5分钟 | |||||
提篮承重 | 10Kg | 18Kg | 25Kg | |||
温度控制器 | 进口可编程温度控制器 | |||||
温度传感器 | 笔迟100铂电阻 | |||||
制冷 | 制冷机组 /方式 | 进口德国谷轮半封闭压缩机组 /二元复叠压缩制冷 | ||||
冷却方式 | 水冷(冷却水水压: 0.2~ 0.4MPa,水温:≤ 30℃) | |||||
冷凝器 | 板式换热器 | |||||
加热器、冷却器 | 镍铬合金电加热器、翅片式冷却器 | |||||
循环风机 | 轴流风机 | |||||
气动气缸 | 提篮在高、低温室转换驱动器 | |||||
空气压缩机 | 提供驱动气缸的压缩空气(选配件) | |||||
安全保护措施 | 超温、过载、超压、漏电、短路、电源缺相、错相等保护 | |||||
材料 | 外壳 /内壁 /保温材料 | 冷轧钢板静电喷塑 /SUS304不锈钢板 /硬质聚胺脂泡沫或超细玻璃棉 | ||||
标准配置 | 测试孔、照明灯、观察窗、镀电加热膜中空玻璃观察窗 | |||||
电源 | 380V± 10%, 50Hz, 3P+ N+ G | |||||
满足试验方法 | GB/T2423.22、 GJB150.5、 GJB360.7、 GJB367.2 | |||||
产物咨询